ガンバ大阪 | 5 - 2 | 清水エスパルス |
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 - 3 | モンテディオ山形 |
J2 第42節 結果
コンサドーレ札幌 | 1 - 1 | ジュビロ磐田 |
モンテディオ山形 | 1 - 2 | 東京ヴェルディ |
栃木SC | 1 - 0 | V・ファーレン長崎 |
ザスパクサツ群馬 | 3 - 2 | 愛媛FC |
横浜FC | 1 - 0 | ギラヴァンツ北九州 |
松本山雅FC | 3 - 0 | 水戸ホーリーホック |
カターレ富山 | 0 - 3 | ファジアーノ岡山 |
京都サンガF.C. | 0 - 0 | FC岐阜 |
カマタマーレ讃岐 | 0 - 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
アビスパ福岡 | 1 - 3 | ロアッソ熊本 |
大分トリニータ | 2 - 3 | 湘南ベルマーレ |
|
J3 第33節 結果
グルージャ盛岡 | 1 - 1 | ガイナーレ鳥取 |
ブラウリッツ秋田 | 1 - 1 | U-22 Jリーグ選抜 |
福島ユナイテッドFC | 2 - 1 | FC琉球 |
AC長野パルセイロ | 6 - 1 | Y.S.C.C横浜 |
ツエーゲン金沢 | 4 - 0 | SC相模原 |
藤枝MYFC | 0 - 1 | FC町田ゼルビア |
|
J1 第32節 結果
鹿島アントラーズ | 2 - 1 | 川崎フロンターレ |
浦和レッドダイヤモンズ | 0 - 2 | ガンバ大阪 |
ヴァンフォーレ甲府 | 2 - 0 | サンフレッチェ広島 |
ヴィッセル神戸 | 1 - 2 | 横浜Fマリノス |
徳島ヴォルティス | 0 - 1 | サガン鳥栖 |
ベガルタ仙台 | 3 - 3 | セレッソ大阪 |
大宮アルディージャ | 1 - 2 | 柏レイソル |
FC東京 | 1 - 3 | アルビレックス新潟 |
清水エスパルス | 2 - 2 | 名古屋グランパス |
|
J3 第32節 結果
FC町田ゼルビア | 2 - 0 | 福島ユナイテッドFC |
SC相模原 | 2 - 1 | ブラウリッツ秋田 |
AC長野パルセイロ | 3 - 0 | グルージャ盛岡 |
ガイナーレ鳥取 | 1 - 2 | U-22 Jリーグ選抜 |
FC琉球 | 0 - 1 | ツエーゲン金沢 |
Y.S.C.C横浜 | 2 - 0 | 藤枝MYFC |
|
J2 第41節 結果
東京ヴェルディ | 1 - 1 | ザスパクサツ群馬 |
カマタマーレ讃岐 | 0 - 1 | 大分トリニータ |
水戸ホーリーホック | 1 - 2 | 栃木SC |
ジュビロ磐田 | 0 - 2 | モンテディオ山形 |
FC岐阜 | 3 - 1 | 松本山雅FC |
ファジアーノ岡山 | 1 - 1 | ロアッソ熊本 |
アビスパ福岡 | 2 - 2 | コンサドーレ札幌 |
V・ファーレン長崎 | 0 - 1 | 京都サンガF.C. |
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 2 - 1 | カターレ富山 |
湘南ベルマーレ | 4 - 1 | 横浜FC |
愛媛FC | 2 - 1 | ギラヴァンツ北九州 |
|
J2 第40節 結果
コンサドーレ札幌 | 1 - 1 | カマタマーレ讃岐 |
栃木SC | 3 - 0 | FC岐阜 |
ザスパクサツ群馬 | 1 - 1 | ジュビロ磐田 |
横浜FC | 0 - 2 | ファジアーノ岡山 |
松本山雅FC | 2 - 1 | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
京都サンガF.C. | 1 - 1 | カターレ富山 |
V・ファーレン長崎 | 0 - 0 | 東京ヴェルディ |
ロアッソ熊本 | 3 - 1 | 愛媛FC |
モンテディオ山形 | 2 - 1 | アビスパ福岡 |
ギラヴァンツ北九州 | 0 - 4 | 湘南ベルマーレ |
大分トリニータ | 2 - 3 | 水戸ホーリーホック |
|
J3 第31節 結果
グルージャ盛岡 | 0 - 3 | SC相模原 |
福島ユナイテッドFC | 0 - 1 | AC長野パルセイロ |
藤枝MYFC | 1 - 2 | ブラウリッツ秋田 |
Y.S.C.C横浜 | 1 - 2 | ガイナーレ鳥取 |
FC町田ゼルビア | 4 - 1 | FC琉球 |
|
ヤマザキナビスコカップ 決勝戦
サンフレッチェ広島 | 2 - 3 (2 - 1) (0 - 2) | ガンバ大阪 |
20min | 佐藤寿人 | GOAL | パドリック | 38min |
35min | 佐藤寿人 | パドリック | 54min |
| | 大森晃太郎 | 71min |
|